Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | CapitalCapital Sports Downwind Cruise 9.8 set compleet | MeerkleurigeMeerkleurige 10'6” SUP voor ultieme peddelervaring, 10.5' | InflatableInflatable Stand Up, 305×71 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €199 | €null | €null |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Ja |
| Lengte | null′ (null cm) | 10.5′ (null cm) | 10′ (305 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | 28" (71 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, budget, opblaasbaar | gevorderden, opblaasbaar | |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |