Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | CapitalCapital Sports SUP Set, Allround SUP met, 305 cm | VerwijderbareVerwijderbare Middenvin voor, Stabilizer voor Kajak en Surfboard | MyBoatMyBoat Bass Hunter PRO Peddel Board voor Vissen Extra zitje |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 10.0/10 |
| Prijs vanaf | €241.9 | €41.38 | €299.99 |
| Type | allround | wave | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Nee |
| Lengte | 10′ (305 cm) | null′ (null cm) | null′ (null cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, budget, opblaasbaar | beginners, budget, opblaasbaar | beginners, budget |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |