Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | CapitalCapital Sports Aufblasbares SUP Set, All Roener, 330 cm | CapitalCapital Sports Downwind Cruise 9.8 set compleet | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up met Antislip Bovendek en Accessoires Voor |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €229 | €199 | €null |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Ja |
| Lengte | 10.8′ (330 cm) | null′ (null cm) | null′ (null cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, budget | beginners, budget, opblaasbaar | opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |