Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | LanikaiLanikai Cruiser 10.8 SUP set, 330×77 cm | KRAKENKraken Dubbellaags Touring SUP 12'6 Elite Premium, 381×71 cm, max 100 kg | MyBoatMyBoat Bass Hunter PRO Peddel Board voor Vissen Extra zitje |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 10.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €749.95 | €299.99 |
| Type | allround | touring | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Nee |
| Lengte | 10.8′ (330 cm) | 12.5′ (381 cm) | null′ (null cm) |
| Breedte | 30.3" (77 cm) | 28" (71 cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | 100 kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | gevorderden, tochten, premium | beginners, budget |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |