Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | LanikaiLanikai Cruiser 10.8 SUP set, 330×77 cm | SpineraSpinera SUP Light 10.6 Ult SUP,5x15cm | HydroHydro Force White Cap SUP, 305 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €264.95 | €175 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Ja |
| Lengte | 10.8′ (330 cm) | null′ (null cm) | 10′ (305 cm) |
| Breedte | 30.3" (77 cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | beginners, budget | beginners, budget, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |