Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | LanikaiLanikai Cruiser 10.8 SUP set, 330×77 cm | MyBoatMyBoat Bass Hunter PRO Peddel Board voor Vissen Extra zitje | BestwayBestway SUP Hydro Force Freesoul Tech Convertible, 340×89 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 10.0/10 | 9.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €299.99 | €159 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Nee |
| Lengte | 10.8′ (330 cm) | null′ (null cm) | 11.2′ (340 cm) |
| Breedte | 30.3" (77 cm) | null" (null cm) | 35" (89 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | beginners, budget | beginners, budget |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |