Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | LanikaiLanikai Cruiser 9.8 SUP set, 305×77 cm | SkatingerSkatinger Plans blue Allround SUP Compleet Pakket | HydroHydro Force White Cap SUP, 305 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €199.95 | €null | €175 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Ja |
| Lengte | 10′ (305 cm) | null′ (null cm) | 10′ (305 cm) |
| Breedte | 30.3" (77 cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | budget, opblaasbaar | opblaasbaar | beginners, budget, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |