Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | WaveRiteWaveRite SUP Draagkracht, Ultra Licht Stand, 381×84 cm, max 200 kg | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up 10'6" Lichtgewicht en, 10.5' | MOAIMoai Touring Stand up paddling, 12.5' |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €284.99 | €null | €499 |
| Type | touring | allround | touring |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Ja |
| Lengte | 12.5′ (381 cm) | 10.5′ (null cm) | 12.5′ (null cm) |
| Breedte | 33.1" (84 cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 200 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, zwaardere personen, tochten, budget, opblaasbaar | opblaasbaar | tochten, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |