Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | WaveRiteWaveRite SUP Stand Up voor 1 2 Personen, Allround, 335 cm, max 200 kg | InflatableInflatable Stand Up, 305×71 cm | MyBoatMyBoat Bass Hunter PRO Peddel Board voor Vissen Extra zitje |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 10.0/10 |
| Prijs vanaf | €262.99 | €null | €299.99 |
| Type | touring | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Nee |
| Lengte | 11′ (335 cm) | 10′ (305 cm) | null′ (null cm) |
| Breedte | null" (null cm) | 28" (71 cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 200 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, zwaardere personen, tochten, budget, opblaasbaar | gevorderden, opblaasbaar | beginners, budget |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |