Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | WaveRiteWaveRite SUP Stand Up voor 1 2 Personen, Allround, 335 cm, max 200 kg | XqXq Max SUP Aquatica Shark, 305 cm, max 150 kg | ATHLERAthler Cobia 320 SUP Geel, 320 cm, max 130 kg |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 8.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €234.99 | €184.64 | €205 |
| Type | touring | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Ja |
| Lengte | 11′ (335 cm) | 10′ (305 cm) | 10.5′ (320 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 200 kg | 150 kg | 130 kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, zwaardere personen, tochten, budget, opblaasbaar | beginners, zwaardere personen, budget | beginners, budget, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |