Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | DailygoodyDailygoody Stand Up Fin 11in Surf SUP Fin | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | PhysionicsPhysionics Stand Up SUP Blauw Poseidon, 366 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €null | €229.95 |
| Type | wave | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Ja |
| Lengte | null′ (null cm) | 11′ (null cm) | 12′ (366 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | beginners, budget, opblaasbaar | |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |