Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | DailygoodyDailygoody Deck Pad Antislip Traction Pad | OpblaasbareOpblaasbare SUP met dubbele pvc coating 10.8 inch, 330×78 cm, max 150 kg | MKSSMkss® SUP Paddel Board, max 150 kg |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €null | €null |
| Type | wave | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Ja |
| Lengte | null′ (null cm) | 10.8′ (330 cm) | null′ (null cm) |
| Breedte | null" (null cm) | 30.7" (78 cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | 150 kg | 150 kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | zwaardere personen, opblaasbaar | zwaardere personen, opblaasbaar | |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |