Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | NikouNikou Surf Line Stand Up Coiled Spring Foot Line Geel | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up 10'6" Lichtgewicht en, 10.5' | FlexVerFlexVer® SUP SUP Wit/Blauw, 320×83 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €null | €409.95 |
| Type | wave | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Ja |
| Lengte | null′ (null cm) | 10.5′ (null cm) | 10.5′ (320 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | 32.7" (83 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | opblaasbaar | |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |