Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | CONNELLYConnelly Drifter 10'0'' Su Package Allround, 10' | Pure4FunPure4Fun Racing Sup, 381×66 cm | MyBoatMyBoat Bass Hunter PRO Peddel Board voor Vissen Extra zitje |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 10.0/10 |
| Prijs vanaf | €195 | €399.95 | €299.99 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Nee |
| Lengte | 10′ (null cm) | 12.5′ (381 cm) | null′ (null cm) |
| Breedte | null" (null cm) | 26" (66 cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, budget, opblaasbaar | gevorderden | beginners, budget |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |