Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | CONNELLYConnelly Tahoe 11'6'' Su Package Allround Advanced, 11.5' | SpineraSpinera Lets Paddle 10.4 SUP, 315×80 cm | InflatableInflatable Stand Up, 305×71 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €374.99 | €247.95 | €null |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Ja |
| Lengte | 11.5′ (null cm) | 10.3′ (315 cm) | 10′ (305 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | 31.5" (80 cm) | 28" (71 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | budget, opblaasbaar | gevorderden, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |