Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | MultifunctioneleMultifunctionele Anti Tilt Drinkhouder voor en Kajak, Geschikt voor | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | XqXq Max SUP Touring, 350×79 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 10.0/10 |
| Prijs vanaf | €14.99 | €null | €244.99 |
| Type | allround | allround | touring |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Nee |
| Lengte | null′ (null cm) | 11′ (null cm) | 11.5′ (350 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | 31.1" (79 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, budget | opblaasbaar | tochten, budget |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |