Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | MultifunctioneleMultifunctionele Anti Tilt Drinkhouder voor en Kajak, Geschikt voor | MKSSMkss® SUP Paddel Board, max 150 kg | OpblaasbaarOpblaasbaar SUP Extra Breed & Stabiel Stand Up voor Volwassenen |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €14.99 | €null | €null |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Ja |
| Lengte | null′ (null cm) | null′ (null cm) | null′ (null cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | 150 kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, budget | zwaardere personen, opblaasbaar | opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |