Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | SereneLifeSereneLife SUP Blauw | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | OpblaasbaarOpblaasbaar Watersport Plezier Superieure Kracht, 305×76 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 10.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €167.99 | €null | €null |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Ja |
| Lengte | null′ (null cm) | 11′ (null cm) | 10′ (305 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | 29.9" (76 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, budget, opblaasbaar | opblaasbaar | gevorderden, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |